Coperto | 2,00 |
Coperto esterno | 2,50 |
ANTIPASTI |
|
I nostri formaggi e salumi | 20,00 |
Degustazione della casa di 6 portate |
18,00 |
Carpaccio di manzo con rucola e scaglie di caciocavallo |
11,00 |
Peperoni cruschi |
7,00 |
PRIMI PIATTI | |
Vellutata di fave con cicorielle |
9,00 |
Cavatelli con zucca, pomodori secchi e guanciale di maiale croccante |
12,00 |
Scialatiello con fonduta di caciocavallo “Podolico” – Presidio Slow Food Pecorelli F. e peperone crusco |
12,00 |
Ravioli di ricotta dolce e limone al ragù bianco di baccalà |
14,00 |
Miskiglio al pomodoro, basilica e cacio ricotta |
12,00 |
SECONDI | |
Salsiccia di maiale “Pezzente” - di Sapori Mediterranei – su vellutata di fave |
13,00 |
Entrecote di manzo, gr 300ca. |
16,00 |
Arrosto di agnello con patate |
18,00 |
Filetto di suino con salsa all’Aglianico e amarena |
15,00 |
Costata di Podolica l’etto |
5,00 |
Baccalà (**) campagnolo con pomodoro, capperi, erbette della Murgia |
15,00 |
CONTORNI | |
Cipolle rosse dolci arrostite |
4,00 |
Patate al forno |
4,00 |
Insalata mista |
4,00 |
Cicorielle campestri “azzise” (pomodoro e formaggio) |
4,50 |
BEVANDE | |
Acqua minerale Ferrarelle cl. 75 |
2,00 |
Coca cola – Fanta cl. 33 |
3,00 |
Birre italiane ed estere cl.33 |
3,00 |
Birra artigianale cl.33 |
5,00 |
Aperol Spritz | 6,00 |
FRUTTA DI STAGIONE | 5,00 |
DOLCI DELLA CASA | 5,00/6,00 |
GELATI ARTIGIANALI | 5,00 |
CARTA dei VINI | ||
I Rossi della Basilicata | ||
Produttore | Uvaggio | |
Cantina di Venosa (Venosa PZ) | ||
- I Vignali - 2017 | Aglianico dop 14% | 12,00 |
- Verbo - 2017 | Aglianico dop 14% | 18,00 |
- Terre di Orazio – 2017 (ml.375) | Aglianico dop 14% | 9,00 |
- Gesualdo - 2017 | Aglianico dop 14,5% | 20,00 |
- Matematico - 2017 | Merlot Aglianico 14,5% | 40,00 |
Cantine del Notaio (Rionero in Vulture PZ) | ||
- l'Atto - 2018 (ml.375) | Aglianico igt 13,5% | 10,00 |
- l'Atto - 2018 | Aglianico igt 13,5% | 16,00 |
- Il Repertorio - 2017 | Aglianico doc 14% | 23,00 |
- La Firma - 2014 | Aglianico docg 14,5% | 45,00 |
Terre degli Svevi (Maschito PZ) | ||
- Taglio del tralcio - 2018 | Aglianico doc 15% | 20,00 |
- Re Manfredi - 2015 Limited Edition (Matera Capitale Europea della Cultura 2019) |
Aglianico doc 13,5% | 45,00 |
Tenuta Eleano (Ripacandida PZ) | ||
- Dioniso - 2016 | Aglianico doc 14% | 24,00 |
Elena Fucci (Barile PZ) | ||
- Titolo - 2017 | Aglianico doc 14% | 45,00 |
Musto Carmelitano (Maschito PZ) | ||
- Pian del Moro - 2012 | Aglianico doc 14% | 30,00 |
Tenuta Parco dei Monaci (Matera) | ||
- Monacello - 2017 | Matera Primitivo doc 15% | 23,00 |
- Spaccasassi - 2016 | Matera Moro doc 15% | 26,00 |
Masseria del Mezzano (Montescaglioso, Matera) | ||
- Porticella - 2016 | Primitivo Igt 14,5% | 18,00 |
Società agricola Di Taranto (Montescaglioso, Matera) | ||
- L'Abate - 2015 | Matera Primitivo doc 14% | 16,00 |
- Il Cellerario - 2015 | Matera Moro dop 14% | 15,00 |
Masseria Cardillo (Bernalda, Matera) | ||
- Malandrina - 2015 | Matera Moro doc 14,5% | 26,00 |
I Bianchi della Basilicata | ||
Cantina di Venosa (Venosa PZ) | ||
- Dry Muscat - 2018 | Moscato igp 13,5% | 14,00 |
Cantine del Notaio (Rionero in Vulture PZ) | ||
- Il Preliminare - 2018 | Aglianico igt 13,5% | 18,00 |
Terre degli Svevi (Maschito PZ) | ||
- Re Manfredi bianco - 2018 | Muller Thurgau e Traminer 13% | 19,00 |
Tenuta Eleano (Tricarico, Matera) | ||
- Fedra - 2018 | Malvasia igp 13% | 16,00 |
Tenute Iacovazzo (Metaponto, Matera) | ||
- Alba Chiara - 2018 | Matera Greco doc 12% | 18,00 |
Masseria Cardillo (Bernalda, Matera) | ||
- Ovo di Elena - 2018 | Fiano igt 13% | 18,00 |
I Rosati della Basilicata | ||
Terre degli Svevi (Maschito PZ) | ||
- Re Manfredi Rosè - 2018 | Aglianico doc 12,5% | 19,00 |
Tenuta Parco dei Monaci (Matera) | ||
- Rosa per sempre - 2018 | Primitivo doc 14% | 18,00 |
Tenute Iacovazzo (Metaponto, Matera) | ||
- Alba Rosa - 2018 | Montepulciano igp 13,5% | 18,00 |
Magnum Basilicata lt.1,5 | ||
Cantina di Venosa (Venosa PZ) | ||
- Carato - 2013 | Aglianico dop 13,5% | 60,00 |
Elena Fucci (Barile PZ) | ||
- Titolo - 2014 | Aglianico doc 14% | 120,00 |
Tenuta Eleano (Ripacandida PZ) | ||
- Eleano - 2015 | Aglianico doc 14% | 120,00 |
Azienda Agricola Eubea (Ripacandida PZ) | ||
- Roinos - 2005 | Aglianico doc 14,5% | 65,00 |
Doppio Magnum Basilicata lt.3 | ||
Cantina di Venosa (Venosa PZ) | ||
- Carato - 2007 | Aglianico dop 14% | 150,00 |
Cantine del Notaio (Rionero in Vulture PZ) | ||
- La Firma - 2009 | Aglianico doc 13,5% | 220,00 |
Vino al calice | 5,00 | |
Vini Nazionali | ||
I Rossi della Puglia | ||
Produttore | Uvaggio | |
Vinicola Mastricci | ||
- Dotto - 2013 | Primitivo Igp 13,5% | 14,00 |
- Note Forti - 2016 | Negramaro Igp 13% | 14,00 |
- Solonero - 2016 | Nero di Troia Igp 14% | 20,00 |
I Bianchi e i Rosati della Puglia | ||
Vinicola Mastricci | ||
- Kiaro - 2018 | Falanghina igp 12,5% | 14,00 |
Poderi Angelini | ||
- Rosato del Salento - 2018 | Negramaro Igt 13% | 13,00 |
I Rossi della Campania | ||
Feudi S.Gregorio | ||
- Taurasi - 2009 | Aglianico docg 14% | 50,00 |
I Rossi della Toscana | ||
Frescobaldi | ||
- Castiglioni Chianti - 2017 | Sangiovese Merlot docg 13% | 25,00 |
- Santa Maria - 2014 | Morellino di Scansano docg 12,5% (Sangiovese, Cabernet) |
25,00 |
I Rossi del Veneto | ||
Az. Agr. Conte Emo Capodilista | ||
- Ireneo - 2015 | Cabernet Sauvignon doc 14% | 34,00 |
I Rossi del Piemonte | ||
Antoniolo | ||
- Gattinara - 2013 | Nebbiolo docg 13,5% | 50,00 |
Bollicine | ||
Lo Sparviere | ||
- Franciacorta Brut | Chardonnay docg 12,5% | 27,00 |
Cà del Bosco | ||
- Cuveè Prestige | Franciacorta docg 12,5% (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) |
50,00 |
Cantina di Venosa | ||
- Virgola Brut | Moscato bianco 12,5% | 14,00 |